Meteostatistiky - rok
Letošní hodnoty
| letošní minimum | letošní maximum | letošní průměr | |
| tlak | 983.1 hPa | 1033.5 hPa | 1016.8 hPa |
| teplota | -15.1 °C | 40.2 °C | 11.6 °C |
| rychlost větru | 0 km/h | 40 km/h | 2.1 km/h |
| vlhkost | 17 % | 100 % | 69.8 % |
| denní srážky | 24.8 mm | ||
| UV | 8.4 | ||
| sluneční záření | 1283 W/m2 |
VLOŽIL: Dušan Novotný (21.06.2021)
, UPRAVIL:
Dušan Novotný (17.02.2025)










