Informace o počasí
| Aktuální hodnoty (z meteostanice MěÚ Telč) |
tlak | 1024 hPa |
| teplota | 12.8 °C | |
| rychlost větru | 0 km/h | |
| vlhkost | 61 % | |
| srážky | 0 mm | |
| UV | 0.0 | |
| solar | 0 |
Zdroj: meteoblue
Dnešní hodnoty
| dnešní minimum | dnešní maximum | dnešní průměr | |
| tlak | 1024 hPa | 1025.7 hPa | 1024.8 hPa |
| teplota | 12.7 °C | 14.7 °C | 13.7 °C |
| rychlost větru | 0 km/h | 8 km/h | 0.2 km/h |
| vlhkost | 52 % | 61 % | 56.2 % |
| denní srážky | 0 mm | ||
| UV | 0 | ||
| sluneční záření | 0 W/m2 |
Předpověď počasí od Meteoblue.com
Zdroj: meteoblue
Aktuální situace z Windy.com
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (21.02.2012)
, UPRAVIL:
Dušan Novotný (31.12.2025)











