Meteostatistiky - rok
Letošní hodnoty
letošní minimum | letošní maximum | letošní průměr | |
tlak | 988.1 hPa | 1037.2 hPa | 1018.4 hPa |
teplota | -6.7 °C | 11.7 °C | 1.5 °C |
rychlost větru | 0 km/h | 48 km/h | 4.3 km/h |
vlhkost | 69 % | 95 % | 86.7 % |
denní srážky | 12.4 mm | ||
UV | 1.5 | ||
sluneční záření | 369 W/m2 |
VLOŽIL: Dušan Novotný (21.06.2021)