Meteostatistiky - rok
Letošní hodnoty
letošní minimum | letošní maximum | letošní průměr | |
tlak | 985,1 hPa | 1045 hPa | 1015,9 hPa |
teplota | -15,7 °C | 35,5 °C | 10,2 °C |
rychlost větru | 0 km/h | 70,4 km/h | 2,7 km/h |
vlhkost | 25 % | 99 % | 77,7 % |
denní srážky | 30 mm | ||
UV | 10,1 | ||
sluneční záření | 1260 W/m2 |
VLOŽIL: Dušan Novotný (21.06.2021)