Meteostatistiky - rok
Letošní hodnoty
letošní minimum | letošní maximum | letošní průměr | |
tlak | 988,1 hPa | 1045 hPa | 1018,2 hPa |
teplota | -11,9 °C | 27,9 °C | 5,5 °C |
rychlost větru | 0 km/h | 62,4 km/h | 3,7 km/h |
vlhkost | 33 % | 95 % | 79 % |
denní srážky | 30 mm | ||
UV | 8,6 | ||
sluneční záření | 1260 W/m2 |
VLOŽIL: Dušan Novotný (21.06.2021)