Meteostatistiky - rok
Letošní hodnoty
letošní minimum | letošní maximum | letošní průměr | |
tlak | 991.9 hPa | 1042 hPa | 1019.6 hPa |
teplota | -9.5 °C | 32.2 °C | 7.4 °C |
rychlost větru | 0 km/h | 54.4 km/h | 3.5 km/h |
vlhkost | 24 % | 94 % | 73.6 % |
denní srážky | 14.8 mm | ||
UV | 10 | ||
sluneční záření | 1283 W/m2 |
VLOŽIL: Dušan Novotný (21.06.2021)